ƒo[ƒ‚ƒ“ƒgƒJƒbƒv
‘æ1‚S‰ñ‘S“ú–{”NƒtƒbƒgƒTƒ‹ìŒ§‘å‰ï
‚Q‚O‚O‚S”N‚P‚OŒŽ‚Q“úA‚R“ú
—\‘IƒŠ[ƒOƒuƒƒbƒN•ª‚¯
| @ | ‚`‘g | ‚a‘g | ‚b‘g | ‚c‘g |
| 1 | ŠÏ‰¹Ž›‚f‚i‚’ | –´—ç | ˆ»‰Ì | ‰®“‡ |
| 2 | ‘½“x’à | ’Óc | އ‰_ | ŽO–Ø |
| 3 | ’·”ö | ‚l‚e‚b‚¼ | ŠÏ‰¹Ž›‚f‚e‚r | –Ø‘¾ |
| 4 | ŒÃ‚¼ | ”ÑŽR | “ì | ŠÛ‹T |
—\‘IƒŠ[ƒOŒ‹‰Ê
2004/10/2
| ‚¼Žs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[i“ìƒR[ƒgj | |||||
|
10/2 |
ŽžŠÔ |
‘ÎíƒJ[ƒh | R”» | ||
| ‡@ | 13:30 | ŠÏ‰¹‚f‚i | 3-3 | ‘½“x’à | MFC/”ÑŽR |
| ‡A | 14:05 | –´—ç | 4-3 | ’Óc | ’·”ö/ŒÃ‚¼ |
| ‡B | 14:40 | ŠÏ‰¹‚f‚i | 1-4 | ’·”ö | ’Óc/”ÑŽR |
| ‡C | 15:15 | –´—ç | 1-5 | ‚l‚e‚b | ‘½“x’Ã/ŒÃ‚¼ |
| ‡D | 15:50 | ŠÏ‰¹‚f‚i | 3-1 | ŒÃ‚¼ | ’Óc/MFC |
| ‡E | 16:25 | –´—ç | 2-2 | ”ÑŽR | ‘½“x’Ã/’·”ö |
| ‚¼Žs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[i–kƒR[ƒgj | |||||
|
10/2 |
ŽžŠÔ |
‘ÎíƒJ[ƒh | R”» | ||
| ‡@ | 13:30 | ’·”ö | 1-2 | ŒÃ‚¼ | –´—ç/’Óc |
| ‡A | 14:05 | ‚l‚e‚b | 2-1 | ”ÑŽR | ŠÏ‰¹‚f‚i/‘½“x’à |
| ‡B | 14:40 | ‘½“x’à | 2-7 | ŒÃ‚¼ | –´—ç/MFC |
| ‡C | 15:15 | ’Óc | 2-5 | ”ÑŽR | ŠÏ‰¹‚f‚i/’·”ö |
| ‡D | 15:50 | ‘½“x’à | 2-3 | ’·”ö | –´—ç/”ÑŽR |
| ‡E | 16:25 | ’Óc | 1-4 | ‚l‚e‚b | ŠÏ‰¹‚f‚i/ŒÃ‚¼ |
| @@ | @@ | ||||
| ƒcƒCƒ“ƒpƒ‹‚È‚ª‚¨ | |||||
|
10/2 |
ŽžŠÔ |
‘ÎíƒJ[ƒh | R”» | ||
| ‡@ | 09:20 | ˆ»‰Ì | 0-5 | އ‰_ | –Ø‘¾/ŠÛ‹T |
| ‡A | 09:55 | ‰®“‡ | 1-0 | ŽO–Ø | ŠÏ‰¹Ž›‚f‚e/“ì |
| ‡B | 10:30 | ŠÏ‰¹Ž›‚f‚e‚r | 1-4 | “ì | ‰®“‡/ŽO–Ø |
| ‡C | 11:05 | –Ø‘¾ | 0-6 | ŠÛ‹T | ˆ»‰Ì/އ‰_ |
| ‡D | 11:40 | ˆ»‰Ì | 2-3 | ŠÏ‰¹Ž›‚f‚e‚r | ŽO–Ø/ŠÛ‹T |
| ‡E | 12:15 | ‰®“‡ | 2-3 | –Ø‘¾ | އ‰_/“ì |
| ‡F | 12:50 | އ‰_ | 7-1 | “ì | ‰®“‡/–Ø‘¾ |
| ‡G | 13:25 | ŽO–Ø | 1-3 | ŠÛ‹T | ˆ»‰Ì/ŠÏ‰¹Ž›‚f‚e |
| ‡H | 14:00 | ˆ»‰Ì | 1-2 | “ì | ŽO–Ø/–Ø‘¾ |
| ‡I | 14:35 | ‰®“‡ | 1-0 | ŠÛ‹T | އ‰_/ŠÏ‰¹Ž›‚f‚e |
| ‡J | 15:10 | އ‰_ | 5-1 | ŠÏ‰¹Ž›‚f‚e‚r | ‰®“‡/ŠÛ‹T |
| ‡K | 15:45 | ŽO–Ø | 2-3 | –Ø‘¾ | ˆ»‰Ì/“ì |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒ‹‰Ê
2004/10/3
|
@
| ‚¼Žs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | ||||||
| 10/3 | @@@ |
ŽžŠÔ |
‘Îí | R”» | ||
| ‡@ | ‚P‰ñí | 09:20 | ‚`‚PˆÊ ŒÃ‚¼ |
1-3 | ‚a‚QˆÊ ”ÑŽR |
–{•”+‚b2ˆÊ/‚a1ˆÊ |
| ‡A | ‚P‰ñí | 10:00 | ‚c‚QˆÊ ‰®“‡ |
1-2 | ‚b‚PˆÊ އ‰_ |
–{•”+A1ˆÊ/B2ˆÊ |
| ‡B | ‚P‰ñí | 10:40 | ‚c1ˆÊ ŠÛ‹T |
4-3 | ‚`2ˆÊ ’·”ö |
–{•”+D2ˆÊ/C1ˆÊ |
| ‡C | ‚P‰ñí | 11:20 | ‚b2ˆÊ “ì |
MFC•síŸ | ‚a1ˆÊ MFC‚¼ |
–{•”+D1ˆÊ/A2ˆÊ |
| ‡D | €ŒˆŸ | 12:00 | ‡@Ÿ ”ÑŽR |
1-0 | ‡AŸ އ‰_ |
–{•” |
| ‡E | €ŒˆŸ | 12:40 | ‡BŸ ŠÛ‹T |
2-6 | ‡CŸ MFC‚¼ |
–{•” |
| ‡F | ‚RˆÊŒˆ’èí | 13:40 | ‡D•‰ އ‰_ |
3-4 | ‡E•‰ ŠÛ‹T |
–{•” |
| ‡G | ŒˆŸí | 14:25 | ‡DŸ ”ÑŽR |
2-1 | ‡EŸ MFC‚¼ |
–{•” |
@
Œ‹‰Ê
—D@Ÿ ”ÑŽR ‘S‘‘å‰ïoê €—DŸ ‚l‚e‚b‚¼ Žl‘Œ¤C‘å‰ïoê ‘æ‚RˆÊ ŠÛ‹T Žl‘Œ¤C‘å‰ïoê
@
@
Copyright 2000 Football Association of Kagawa
All rights
reserved