社団法人
香川県サッカー協会


事務局

第1種

第2種

第3種

第4種

キッズ

女 子

フットサル

シニア

技術

審 判

Links

E-mail

メルマガ会員

携帯からメルマガ
の登録は


 カマタマーレ讃岐 ホームゲーム・ちょっと動員プロジェクト

JFL順位表

最終ホームゲーム

【第34節】カマタマーレ讃岐 VS ホンダロックSC
11月24日生島メイン 13:00キックオフ

ホームゲーム
月 ・ 日 (曜日) キックオフ        時刻 対戦カード 試合会場 入場者 累計入場者 平均     入場者 以降       必要平均         入場者数
1 3月10日(日) 13:00 カマタマーレ 1-0 栃木ウーヴァFC 香川サ 1,858 1858 1,858 3,071
3 3月24日(日) 13:00 カマタマーレ 0-1 HOYO大分 香川サ 1,058 2,916 1,458 3,206
5 4月7日(日) 13:00 カマタマーレ 1-0 ブラウブリッツ秋田 丸亀 1,037 3,953 1,318 3,361
6 4月14日(日) 13:00 カマタマーレ 2-0 ソニー仙台FC 香川サ 1,211 5,164 1,291 3,526
7 4月21日(日) 13:00 カマタマーレ 2-2 藤枝MYFC 丸亀 1,361 6,525 1,305 3,706
9 5月1日(水) 15:00 カマタマーレ 3-0 FC琉球 丸亀 1,672 8,197 1,366 3,891
11 5月12日(日) 13:00 カマタマーレ 0-0 佐川印刷SC 香川サ 1,493 9,690 1,384 4,131
13 5月26日(日) 13:00 カマタマーレ 2-0 Honda FC 香川サ 1,748 11,438 1,430 4,396
14 6月2日(日) 13:00 カマタマーレ 0-0 福島ユナイテッドFC 香川サ 2,004 13,442 1,494 4,695
16 6月16日(日) 13:00 カマタマーレ 0-1 町田ゼルビア 丸亀 5,758 19,200 1,920 4,543
18 6月30日(日) 13:00 カマタマーレ 1-0 横河武蔵野FC 丸亀 8,968 28,168 2,561 3,805
20 7月14日(日) 13:00 カマタマーレ 2-1 MIOびわこ滋賀 香川サ 4,178 32,346 2,696 3,731
22 7月28日(日) 15:00 カマタマーレ 1-0 Y.S.C.C. 丸亀 4,555 36,901 2,839 3,525
25 9月15日(日) 15:00 カマタマーレ 0-0 AC長野パルセイロ 丸亀 4,106 41,007 2,929 3,331
27 9月29日(日) 15:00 カマタマーレ 3-2 ツエーゲン金沢 丸亀 5,642 46,649 3,110 2,176
29 10月20日(日) 13:00 カマタマーレ 1-0 SC相模原 香川サ 2,879 49,528 3,096 1,472
34 11月24日(日) 13:00 カマタマーレ - ホンダロックSC 香川サ        
              J2昇格必要数 51,000    


Copyright 2006 Kagawa Football Association All rights reserved. 許可なく転載を禁じます。